Die Aufteilung der Teilnehmern durch ein einfachen Kompetenzraster. | ||
Info | Ich bin …. …. , und ……… Jahre alt, habe….. Kinder. | |
Ich komme aus…… ,Ich spreche auf ……… | ||
Nicht Schule besucht. ¤ Bis Grundschule ¤ bis Abitur ¤ bis Uni ¤ | ||
Adresse: Tel.: Email: | ||
Nr. | ||
A | 1. | Ich kenne alle deutsche Buchstaben. |
Sehr gut ¤ gut ¤ normal ¤ nicht so gut ¤ gar nicht ¤ | ||
2. | Ich kann mit den Silbentrennungen lesen, schreiben und diktieren. | |
Sehr gut ¤ gut ¤ normal ¤ nicht so gut ¤ gar nicht ¤ | ||
3. | Ich kann alle Wörter aus verschiedenen Sprachen mit deutschen Buchstaben schreiben. | |
Sehr gut ¤ gut ¤ normal ¤ nicht so gut ¤ gar nicht ¤ | ||
B | 4. | Ich kenne mindestens 20 Nomen, 20 Verben und 20 Adjektiven. |
Sehr gut ¤ gut ¤ normal ¤ nicht so gut ¤ gar nicht ¤ | ||
5. | Ich kann 20 Sätze auf deutsch schreiben, lesen und diktieren. | |
Sehr gut ¤ gut ¤ normal ¤ nicht so gut ¤ gar nicht ¤ | ||
6. | Ich kann die Verben in Präsens, Perfekt und Futur konjugieren. | |
Sehr gut ¤ gut ¤ normal ¤ nicht so gut ¤ gar nicht ¤ | ||
C | 7. | Ich kann die Nominativ, Akkusativ und Dativ – Sätze schreiben. |
Sehr gut ¤ gut ¤ normal ¤ nicht so gut ¤ gar nicht ¤ | ||
8. | Ich kenne den Nebensatz und den Hauptsatz. | |
Sehr gut ¤ gut ¤ normal ¤ nicht so gut ¤ gar nicht ¤ | ||
9. | Ich kenne Genitiv und kann mit den Adjektiven und Nomen kombinieren und konjugieren. | |
Sehr gut ¤ gut ¤ normal ¤ nicht so gut ¤ gar nicht ¤ | ||
10. | Ich kann verschiedene Sätze in versch. Zeit- Formen schreiben. | |
Sehr gut ¤ gut ¤ normal ¤ nicht so gut ¤ gar nicht ¤ | ||
Anmerkungen: |